Перелік вибіркових компонентів освітньо-професійної програми АЛ
| Вибіркові компоненти ОПП "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті" (за вибором здобувача фахової передвищої освіти) |
|||
|---|---|---|---|
| Вибіркові освітні компоненти, що формують загальні компетентності | |||
| Вибірковий блок 1 | |||
| ВК1.1 | Комп'ютерна техніка та інформаційні технології в організації перевезень | 3,5 | Залік |
| ВК1.2 | Автомобільні експлуатаційні матеріали | 4,0 | Залік |
| або вибірковий блок 2 | |||
| ВК1.3 | Обчислювальна техніка і програмування | 3,5 | Залік |
| ВК1.4 | Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство | 4,0 | Залік |
| Вибіркові освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | |||
| ВК2.1 | Засоби транспортних та термінальних технологій | 4,0 | Екзамен |
| ВК2.2 | Управління дорожньо-транспортною інфраструктурою | 4,0 | Залік |
| ВК2.3 | Основи управлінської діяльності | 3,0 | Залік |
| або вибірковий блок 2 | |||
| ВК2.4 | Логістичні системи на транспорті | 4,0 | Екзамен |
| ВК2.5 | Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод | 4,0 | Залік |
| ВК2.6 | Транспортний менеджмент | 3,0 | Залік |
| Загальний обсяг вибіркових освітніх компонентів | 18,5 | ||
