Перелік та програми освітніх компонентів
Освітні компоненти формують зміст підготовки за кожною освітньо-професійною програмою.
На сторінці публікуються переліки дисциплін, навчальні програми та інші матеріали за спеціальностями й освітньо-професійними програмами.
Усі спеціальності
Усі ОПП
Перелік освітніх компонентів
| ОК1 | Історія України | 3,0 | Екзамен |
| ОК2 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 4,0 | Залік |
| ОК3 | 4,0 | Залік | |
| ОК4 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3,0 | Екзамен |
| ОК5 | 4,0 | Залік | |
| ОК6 | 3,0 | Залік | |
| ОК7 | 4,0 | Залік | |
| ОК8 | 5,0 | Екзамен | |
| ОК9 | Основи менеджменту | 7,0 | Екзамен |
| ОК10 | 9,0 | Екзамен | |
| Разом | 127,0 |
1–10 із 26
Перелік освітніх компонентів
| ОК1 | Історія України | 3,0 | Екзамен |
| ОК2 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 4,0 | Залік |
| ОК3 | 4,0 | Залік | |
| ОК4 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3,0 | Екзамен |
| ОК5 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 4,0 | Залік |
| ОК6 | Основи вищої математики | 3,0 | Залік |
| ОК7 | Фізичне виховання | 4,0 | Залік |
| ОК8 | Залізничні станції та вузли | 5,0 | Екзамен |
| ОК9 | Основи менеджменту | 7,0 | Екзамен |
| ОК10 | Організація руху поїздів | 9,0 | Екзамен |
| Разом | 127,0 |
1–10 із 26
Перелік освітніх компонентів
| ОК1 | 3,0 | Екзамен | |
| ОК2 | 3,0 | Залік | |
| ОК3 | 3,0 | Залік | |
| ОК4 | 3,0 | Залік | |
| ОК5 | 3,0 | Екзамен | |
| ОК6 | 4,0 | Екзамен | |
| ОК7 | 4,0 | Залік | |
| ОК8 | 6,0 | Залік | |
| ОК9 | 4,0 | Залік | |
| ОК10 | 3,0 | Залік | |
| Разом | 162,5 |
1–10 із 34
Перелік освітніх компонентів
| ОК1 | Історія та культура України | 3,0 | Екзамен |
| ОК2 | Основи правознавства | 3,0 | Залік |
| ОК3 | 3,0 | Залік | |
| ОК4 | 3,0 | Залік | |
| ОК5 | Безпека життєдіяльності та цивільний захист | 3,0 | Екзамен |
| ОК6 | 4,0 | Екзамен | |
| ОК7 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 4,0 | Залік |
| ОК8 | 6,0 | Залік | |
| ОК9 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 4,0 | Залік |
| ОК10 | Технічна механіка | 4,0 | Залік |
| Разом | 161,5 |
1–10 із 36
Перелік освітніх компонентів
| ОК1 | 4,0 | Екзамен | |
| ОК2 | 4,0 | Залік | |
| ОК3 | Історія України | 3,0 | Екзамен |
| ОК4 | Основи технічної механіки | 3,0 | Залік |
| ОК5 | Матеріалознавство | 3,0 | Залік |
| ОК6 | Основи вищої математики | 3,0 | Залік |
| ОК7 | 3,0 | Залік | |
| ОК8 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 4,0 | Залік |
| ОК9 | 3,0 | Залік | |
| ОК10 | 4,0 | Залік | |
| Разом | 136,0 |
1–10 із 26
Перелік освітніх компонентів
| ОК1 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 4,0 | Екзамен |
| ОК2 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 4,0 | Залік |
| ОК3 | Історія України | 3,0 | Екзамен |
| ОК4 | Основи технічної механіки | 3,0 | Залік |
| ОК5 | Матеріалознавство | 3,0 | Залік |
| ОК6 | Основи вищої математики | 3,0 | Залік |
| ОК7 | 3,0 | Залік | |
| ОК8 | Електротехніка і основи електроніки | 4,0 | Залік |
| ОК9 | 3,0 | Залік | |
| ОК10 | 4,0 | Залік | |
| Разом | 148,0 |
1–10 із 25
Перелік освітніх компонентів
| ОК1 | 4,0 | Залік | |
| ОК2 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 4,0 | Екзамен |
| ОК3 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 4,0 | Залік |
| ОК4 | Історія України | 3,0 | Екзамен |
| ОК5 | Основи правознавства | 3,0 | Залік |
| ОК6 | 3,0 | Залік | |
| ОК7 | Основи вищої математики | 3,0 | Залік |
| ОК8 | Фізика | 3,0 | Залік |
| ОК9 | Електротехніка | 5,5 | Залік |
| ОК10 | Основи автоматики | 7,0 | Екзамен |
| Разом | 129,0 |
1–10 із 25
Перелік освітніх компонентів
| ОК1 | 4,0 | Залік | |
| ОК2 | 4,0 | Екзамен | |
| ОК3 | 4,0 | Залік | |
| ОК4 | Історія України | 3,0 | Екзамен |
| ОК5 | Основи правознавства | 3,0 | Залік |
| ОК6 | 3,0 | Залік | |
| ОК7 | 3,0 | Залік | |
| ОК8 | 5,5 | Залік | |
| ОК9 | 3,0 | Залік | |
| ОК10 | 9,0 | Екзамен | |
| Разом | 135,0 |
1–10 із 27
Перелік освітніх компонентів
| ОК1 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 4,0 | Екзамен |
| ОК2 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 4,0 | Залік |
| ОК3 | Історія України | 3,0 | Екзамен |
| ОК4 | Основи вищої математики | 3,0 | Залік |
| ОК5 | 3,0 | Залік | |
| ОК6 | Обчислювальна техніка і програмування | 3,0 | Залік |
| ОК7 | Фізичне виховання | 4,0 | Залік |
| ОК8 | Охорона праці та безпека життєдіяльності | 3,0 | Екзамен |
| ОК9 | Технічна механіка | 7,0 | Екзамен |
| ОК10 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 5,0 | Залік |
| Разом | 130,0 |
1–10 із 26
Перелік освітніх компонентів
| ОК1 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 4,0 | Екзамен |
| ОК2 | 4,0 | Залік | |
| ОК3 | Історія України | 3,0 | Екзамен |
| ОК4 | 3,0 | Залік | |
| ОК5 | 3,0 | Залік | |
| ОК6 | 3,0 | Залік | |
| ОК7 | 4,0 | Залік | |
| ОК8 | Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів | 4,0 | Залік |
| ОК9 | Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання | 3,0 | Залік |
| ОК10 | Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) | 3,0 | Залік |
| Разом | 162,0 |
1–10 із 34


